Welcher deutsche Filmtitel ist am dämlichsten? | ||
Ein Quantum Trost | ![]() | 10,6% |
Die Klapperschlange | ![]() | 5,5% |
Mo’ Money – Meh’ Geld | ![]() | 16,8% |
Der Babynator | ![]() | 16,1% |
Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis | ![]() | 17,8% |
Stop! Oder meine Mami schießt! | ![]() | 13,1% |
Wenn Träume fliegen lernen | ![]() | 1,0% |
Trouble ohne Paddel | ![]() | 11,3% |
Voll auf die Nüsse | ![]() | 8,2% |
Seit dem 25.02.2015 wurden 5348 Stimmen abgegeben. |