|
Besucherzahlen vom Wochenende 26.08.2010 - 29.08.2010  NEU |  |  1. Woche: The Expendables |
| 291.223 Besucher | 311.346 Gesamt: |
| 515 Kinos | 565 Besucher/Kino |
|
 NEU |  |  1. Woche: Step Up 3Step Up 3D |
| 281.179 Besucher | |
| 371 Kinos | 758 Besucher/Kino |
|
 (1) |  |  2. Woche: Die Legende von AangThe Last Airbender |
| 260.783 Besucher | 830.963 Gesamt: |
| 549 Kinos | 475 Besucher/Kino |
|
 (2) |  |  2. Woche: Salt |
| 166.632 Besucher | 499.588 Gesamt: |
| 500 Kinos | 333 Besucher/Kino |
|
 (4) |  |  4. Woche: KindsköpfeGrown Ups |
| 164.338 Besucher | 1.793.827 Gesamt: |
| 460 Kinos | 357 Besucher/Kino |
|
 (3) |  |  5. Woche: Inception |
| 161.455 Besucher | 2.874.866 Gesamt: |
| 553 Kinos | 292 Besucher/Kino |
|
 (5) |  |  3. Woche: Das A-TeamThe A-Team |
| 64.877 Besucher | 713.823 Gesamt: |
| 646 Kinos | 100 Besucher/Kino |
|
 (7) |  |  5. Woche: Toy Story 3 |
| 62.949 Besucher | 1.423.863 Gesamt: |
| 571 Kinos | 110 Besucher/Kino |
|
 (8) |  | 3. Woche: Cats & Dogs - Die Rache der Kitty KahlohrCats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore |
| 55.222 Besucher | 326.269 Gesamt: |
| 464 Kinos | 119 Besucher/Kino |
|
 (6) |  |  2. Woche: Briefe an JuliaLetters to Juliet |
| 52.911 Besucher | 193.471 Gesamt: |
| 342 Kinos | 155 Besucher/Kino |
|
Besucherzahlen lizenziert durch und © by  Angaben über Kinos basieren auf unserem kinoprogramm. Die geklammerten Zahlen unter der Plazierung entsprechen der Vorwoche. Stand: 31.08.2010 |